Великолепные технические характеристики автомобилей Renault - результат кропотливой работы инженеров и дизайнеров. Различные варианты исполнения предусмотрены для оптимального соответствия автомобиля вашим потребностям и стилю вождения.
| Trafic Combi | Trafic Van (Fourgon) | ||||
| 2.0 16V | 2.0 16V | ||||
| Количество мест | 9 | 2/3 | |||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1998 | |||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 | |||
| Максимальная мощность, кВт ( л. с. , DIN) при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин |
87,5(120)/ 4700 | 87,5(120)/ 4700 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н/ м при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин |
190/ 3750 | 190/ 3750 | |||
| Тип впрыска | многоточечный | ||||
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | |||
| Топливо | Бензин | ||||
| Число передач переднего хода | МКП/6 | МКП/6 | |||
| Гидроусилитель | серийно | ||||
| Шины для штампованных дисков | 205/ 65 R16 | 205/ 65 R16 | |||
| ABS | серийно | ||||
| Тормозные механизмы передних колес: вентилируемые диски, диаметр, мм |
305/ 28 | ||||
| Тормозные механизмы задних колес: сплошные диски, диаметр, мм |
280/ 12 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | ||||
| В городском цикле, л/100 км | 12,9 | ||||
| В загородном цикле, л/100 км | 8,6 | ||||
| В смешанном цикле, л/100 км | 10,2 | ||||
| Выброс CО 2, г/км | 224 | ||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||
| Полезная масса (нагрузка) | 1093 | 1213 | |||
| Снаряженная масса | 1884 | 1712 | |||
| Максимальная допустимая масса | 2945 | 2925 | |||
| Максимальная допустимая масса с прицепом | 4900 | 4925 | |||
| Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами ( в пределах максимально допустимой массы с прицепом) |
2000 | ||||
| Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||
| * опция | |||||